Maraton a půlmaraton okolo Hracholuské přehrady (Stříbro – Butov – Pňovanský most – Vranov – Stříbro) (03.06.2023)

Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/lofemahuga

    date Příjmení Jméno email Klub / město Stát telefon datum-narozeni Závod Kategorie Platba St. číslo
    26. 1. 2023 ŠLECHTA Quido fotr z gauče CZE 777.664.553 13.08.1982 Půlmaraton M40 64
    20. 3. 2023 VALENTA Radek Plzeň CZE 420.725.628.910 06.02.1973 Půlmaraton M50 zaplaceno 68
    20. 3. 2023 BIELKOVÁ Věra SC MARATHON PLZEŇ CZE 420.725.628.910 03.05.1976 Půlmaraton Ž40 zaplaceno 69
    2. 4. 2023 KRÝSLOVÁ Daniela Karlovy Vary CZE 601.371.379 07.03.2001 Půlmaraton Ž20 72
    14. 5. 2023 MYŠKOVÁ Kateřina Praha CZE 420.777.066.206 18.07.1997 Půlmaraton Ž20 zaplaceno 73
    26. 3. 2023 PEŠÍK Jiří Manětín CZE 420.734.538.828 13.11.1987 Půlmaraton M20 zaplaceno 74
    29. 5. 2023 MAY Filip Drmoul u Mariánských Lazních CZE 18.03.1971 Půlmaraton M50 zaplaceno 75
    31. 5. 2023 DAO Nam plzen CZE 776.382.962 22.09.2003 Půlmaraton M20 76
    HORÁKOVÁ Lenka Brno CZE 18.02.1982 Maraton Ž40 bonus 2022 102
    14. 3. 2023 BARNÁŠOVÁ Kateřina Plzeň CZE 420.724.983.159 01.05.1984 Maraton Ž20 zaplaceno 106
    24. 4. 2023 PRUCKNER Dietmar 100 Marathon Club Austria AUT 4.368.120.929.225 07.08.1965 Maraton M50 111
    TURZYNSKI Michael 100 Marathon Club GER 01.07.1968 Maraton M50 112
    18. 4. 2023 VOSTRÝ Miroslav MK Kladno CZE 733.575.313 19.06.1977 Maraton M40 zaplaceno 113
    25. 1. 2023 HORA Honza Aktuář Hořovice CZE 420.604.226.910 03.01.1971 Maraton M50 zaplaceno 115
    20. 5. 2023 VANĚČEK Michael Cyklo Jiřička Č.Budějovice CZE 776.208.222 23.09.1979 Maraton M40 116
    30. 5. 2023 KRISTL Rene Plzen CZE 602.733.414 25.11.1993 Maraton M20 zaplaceno 117
    2. 6. 2023 SHEVOTSUKOV Denys Plzen UKR 380.930.070.220 10.12.1988 Půlmaraton M20 80
    Závod Kategorie