Výsledková listina
Memoriál Karla Raise Počerady - Louny -  6.5.2006
Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Oddíl Čas Pořadí
Muži absolutní pořadí
003 Gerych David 1977 AK Kroměříž 0:46:47:00 1
031 Bláha Jan 1971 AK Kroměříž 0:46:58:00 2
024 Štefko Robert 1968 AK Kroměříž 0:47:48:00 3
032 Pospíšil Vladimír 1979 AC TEPO Kladno 0:49:15:00 4
030 Soukup Radomír 1968 AC Kladno 0:49:40:00 5
080 Čotoj Ivan 1966 neregistrovaný 0:50:14:00 6
069 Petronyuk Viktor 1960 TJ ZČU Praha 0:51:12:00 7
083 Karlík František 1965 SKP Most 0:52:16:00 8
077 Wipler Martin 1966 AK Bílina 0:52:19:00 9
094 Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 0:53:14:00 10
033 Wainer Michal 1974 T-Line Team Louny 0:55:38:00 11
092 Matěcha Miroslav 1955 TJ Hvězda Trnovany 0:55:45:00 12
017 Vaňuš Jozef 1978 PIM Praha 1 0:56:05:00 13
007 Chleborád Tomáš 1972 Litvínov 0:56:09:00 14
020 Vorlíček Petr 1968 BK Běkodo Teplice 0:57:54:00 15
079 Dietrich Petr 1962 AS Trans KL SPORT Most 0:58:06:00 16
009 Kesler Josef 1972 Chomutov 0:58:10:00 17
014 Sukdolák Roman 1972 Jirkov 0:58:51:00 18
022 Zícha Ondřej 1982 Sokol Král.Vinohrady 0:59:05:00 19
064 Krebs Václav 1965 ASK Elna Počerady 0:59:07:00 20
061 Horáček Petr 1962 Ironman Sudoměř 1:00:28:00 21
002 Frolík Jan 1985 AK Duchcov 1:00:47:00 22
113 Řezáč Ivo 1941 AK Chemopetrol Litvínov 1:01:11:00 23
065 Kyselý Ivan 1965 VTŽ Chomutov 1:02:02:00 24
074 Tittelbach Karel 1964 Most 1:02:02:00 25
015 Šroubek Vlastimil 1992 AK Škoda Plzeň 1:02:52:00 26
012 Racek Luboš 1968 ACES Team Karlovy Vary 1:02:58:00 27
010 Krebs Václav 1988 ASK Elna Počerady 1:03:03:00 28
063 Chaloupka Jiří 1958 AXIOM OrBiTt 1:03:05:00 29
085 Pasev Petr 1965 TJ Slavie Chomutov 1:03:22:00 30
021 Vostrý Miroslav 1977 MK Žebrák 1:03:25:00 31
025 Běhan Ondřej 1982 Sokol Král.Vinohrady 1:03:35:00 32
071 Pucholt Jiří 1959 TJ Sokol Unhošť 1:03:51:00 33
087 Rába Kristián 1969 Louny 1:03:59:00 34
006 Hofreiter Bohdan 1968 ACES Team Karlovy Vary 1:04:08:00 35
005 Herman Milan 1968 BK Běkodo Teplice 1:04:18:00 36
102 Pour Svatopluk 1952 Slavoj Obecnice 1:04:45:00 37
076 Zlatohlávek Pavel 1959 AK Bílina 1:04:50:00 38
067 Patera Miroslav 1963 Louny 1:05:59:00 39
073 Thums Miroslav 1963 Traged Team Chomutov 1:06:11:00 40
081 Šinoler Miroslav 1960 Slaný 1:06:20:00 41
101 Kubát Miloslav 1956 Slaný 1:07:00:00 42
082 Novák František 1974 Louny 1:07:24:00 43
111 Krassa Manfred 1944 ŠAK Chodov 1:07:52:00 44
097 Olah Dušan 1948 Glassman TT Teplice 1:07:58:00 45
023 Garaj Andrej 1981 Praha 1:08:35:00 46
086 Vopat Milan 1961 TJ Slavie Chomutov 1:09:09:00 47
068 Peruth Ronald 1966 Kadaň 1:09:13:00 48
088 Švehla Jan 1971 Delta Team Tritlon 1:09:53:00 49
029 Kaválek Daniel 1972 ACES Team Karlovy Vary 1:11:00:00 50
114 Král František 1945 MK Kladno 1:11:04:00 51
093 Roubíček Milan 1955 LK Abertamy 1:11:40:00 52
100 Blažka Petr 1948 Most 1:12:42:00 53
116 Svoboda Jan 1943 Příbram 1:12:44:00 54
099 Peterka Pavel 1956 neregistrovaný 1:13:27:00 55
013 Schoř Jakub 1983 SKPŠ Praha 1:13:30:00 56
095 Stracený Milan 1949 BK Běkodo Teplice 1:14:13:00 57
084 Baumrt Tomáš 1963 TJ Slavie Chomutov 1:14:29:00 58
035 Šána Vladimír 1986 T-Line Team Louny 1:14:34:00 59
117 Anděl Miroslav 1942 neregistrovaný 1:14:36:00 60
096 Čáslava Petr 1953 Teplice 1:14:37:00 61
112 Ryska Pavel 1944 Žatecká prádelna 1:14:57:00 62
026 Babinský Vladislav 1976 Strakonice 1:16:12:00 63
078 Písařík Karel 1959 neregistrovaný 1:16:30:00 64
098 Calda Pavel 1951 Vrbno 1:19:11:00 65
115 Červenka Karel 1941 LOKO Most 1:19:34:00 66
027 Slavíček Martin 1972 HC Slovan Louny 1:20:00:00 67
018 Vojta Martin 1972 Postupice 1:21:04:00 68
019 Vokrouhlík Tomáš 1972 1:22:12:00 69
122 Pejpal Jiří 1934 TJ Liga 100 Praha 1:28:07:00 70
011 Nguyen Ronan 1971 Veneux-Les Sablons 1:29:42:00 71
066 Opat Jaroslav 1959 BK Louny 1:34:48:00 72
123 Hradík Karel 1925 Vaník Příbram 2:01:14:00 73
Muži 40 - 49 let
080 Čotoj Ivan 1966 neregistrovaný 0:50:14:00 1
069 Petronyuk Viktor 1960 TJ ZČU Praha 0:51:12:00 2
083 Karlík František 1965 SKP Most 0:52:16:00 3
077 Wipler Martin 1966 AK Bílina 0:52:19:00 4
079 Dietrich Petr 1962 AS Trans KL SPORT Most 0:58:06:00 5
064 Krebs Václav 1965 ASK Elna Počerady 0:59:07:00 6
061 Horáček Petr 1962 Ironman Sudoměř 1:00:28:00 7
065 Kyselý Ivan 1965 VTŽ Chomutov 1:02:02:00 8
074 Tittelbach Karel 1964 Most 1:02:02:00 9
063 Chaloupka Jiří 1958 AXIOM OrBiTt 1:03:05:00 10
085 Pasev Petr 1965 TJ Slavie Chomutov 1:03:22:00 11
071 Pucholt Jiří 1959 TJ Sokol Unhošť 1:03:51:00 12
076 Zlatohlávek Pavel 1959 AK Bílina 1:04:50:00 13
067 Patera Miroslav 1963 Louny 1:05:59:00 14
073 Thums Miroslav 1963 Traged Team Chomutov 1:06:11:00 15
081 Šinoler Miroslav 1960 Slaný 1:06:20:00 16
086 Vopat Milan 1961 TJ Slavie Chomutov 1:09:09:00 17
068 Peruth Ronald 1966 Kadaň 1:09:13:00 18
084 Baumrt Tomáš 1963 TJ Slavie Chomutov 1:14:29:00 19
078 Písařík Karel 1959 neregistrovaný 1:16:30:00 20
066 Opat Jaroslav 1959 BK Louny 1:34:48:00 21
Muži do 59 let
094 Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 0:53:14:00 1
092 Matěcha Miroslav 1955 TJ Hvězda Trnovany 0:55:45:00 2
102 Pour Svatopluk 1952 Slavoj Obecnice 1:04:45:00 3
101 Kubát Miloslav 1956 Slaný 1:07:00:00 4
097 Olah Dušan 1948 Glassman TT Teplice 1:07:58:00 5
093 Roubíček Milan 1955 LK Abertamy 1:11:40:00 6
100 Blažka Petr 1948 Most 1:12:42:00 7
099 Peterka Pavel 1956 neregistrovaný 1:13:27:00 8
095 Stracený Milan 1949 BK Běkodo Teplice 1:14:13:00 9
096 Čáslava Petr 1953 Teplice 1:14:37:00 10
098 Calda Pavel 1951 Vrbno 1:19:11:00 11
Muži do 69 let
113 Řezáč Ivo 1941 AK Chemopetrol Litvínov 1:01:11:00 1
111 Krassa Manfred 1944 ŠAK Chodov 1:07:52:00 2
114 Král František 1945 MK Kladno 1:11:04:00 3
116 Svoboda Jan 1943 Příbram 1:12:44:00 4
117 Anděl Miroslav 1942 neregistrovaný 1:14:36:00 5
112 Ryska Pavel 1944 Žatecká prádelna 1:14:57:00 6
115 Červenka Karel 1941 LOKO Most 1:19:34:00 7
Muži nad 70 let
122 Pejpal Jiří 1934 TJ Liga 100 Praha 1:28:07:00 1
123 Hradík Karel 1925 Vaník Příbram 2:01:14:00 2
Ženy absolutní pořadí
133 Kamínková Petra 1973 AK Olomouc 0:53:13:00 1
135 Milesová Iva 1977 AC Kovošrot Praha 0:55:59:00 2
134 Loskotová Gabriela 1975 AXIOM OrBiTt 0:59:30:00 3
136 Petronyuk Myroslava 1987 AC Kovošrot Praha 1:00:53:00 4
151 Mališová Karla 1960 USK Praha 1:03:55:00 5
164 Pokorná Věnceslava 1948 AC Kovošrot Praha 1:07:27:00 6
131 Dermeková Andrea 1981 AXIOM OrBiTt 1:10:27:00 7
161 Kovaříková Pavla 1955 Barnex Sport Praha 1:11:57:00 8
152 Šroubková Marta 1961 Sokol Plzeň 1:19:53:00 9
160 Svobodová Dana 1952 Příbram 1:30:09:00 10
132 Čomošová Lucie 1988 ASK Elna Počerady 1:51:41:00 11
137 Slavíčková Adéla 1987 ASK Elna Počerady 1:51:42:00 12
162 Polívková Marie 1939 AK Duchcov 1:52:52:00 13
Ženy 35 - 49 let
151 Mališová Karla 1960 USK Praha 1:03:55:00 1
152 Šroubková Marta 1961 Sokol Plzeň 1:19:53:00 2
Ženy nad 50 let
164 Pokorná Věnceslava 1948 AC Kovošrot Praha 1:07:27:00 1
161 Kovaříková Pavla 1955 Barnex Sport Praha 1:11:57:00 2
160 Svobodová Dana 1952 Příbram 1:30:09:00 3
162 Polívková Marie 1939 AK Duchcov 1:52:52:00 4
Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Oddíl Čas Pořadí
Handbike - ženy - absolutní pořadí
217 Stam Laura 1969 Scorpions on Wheels 0:28:34:00 1
216 Ruznjak Mirjana 1955 Atletski Klub Istra-Pula 0:36:33:00 2
218 Tvarohová Naďa 1978 1.CZP Jihočeského kraje 0:39:46:00 3
Handbike - muži - absolutní pořadí
186 Pipek Marcel 1969 Handbike ČR 0:25:19:00 1
181 Marsden Ian 1972 Handbike ČR 0:25:23:00 2
194 Vincenten Ronald 1973 Scorpions on Wheels 0:26:22:00 3
188 Šelinga Peter 1963 Handbike ČR 0:26:29:00 4
173 Civiš Radovan 1973 Handbike ČR 0:26:34:00 5
180 Madden Chris 1966 UK HCA 0:28:12:00 6
187 Strijker Freek 1959 GSC Emmen 0:28:12:00 7
176 Gajdičiar Vladimír 1968 Žilinský športový klub 0:28:23:00 8
174 Děcký Pavel 1979 Handbike ČR 0:28:32:00 9
193 Vink John 1961 Scorpions on Wheels 0:28:35:00 10
191 Tománek Jan 1987 Handbike ČR 0:28:50:00 11
190 Švehla Zbyněk 1975 SK Kontakt Praha 0:30:35:00 12
189 Šiška Michal 1977 Handbike ČR 0:32:02:00 13
185 Pihera Jan 1946 1.CZP Jihočeského kraje 0:32:47:00 14
175 Franta Tomáš 1966 ASK Elna Počerady 0:34:42:00 15
184 Petřvalský Dušan 1982 Handbike ČR 0:34:47:00 16
192 Tureček Rastislav 1972 SKTP KINEX Bytča 0:36:40:00 17
178 Hamák Jan 1987 ASK Elna Počerady 0:36:45:00 18
183 Oosterbroek Jan 1958 GSC Emmen 0:40:41:00 19
196 Kolský Jiří 1959 ASK Elna Počerady 0:43:42:00 20
172 Bernhart Peter 1954 RWC Ahoy 0:44:33:00 21
182 Novák Jakub 1990 1.CZP Jihočeského kraje 0:45:19:00 22
197 Brauner Hubertus 1951 ABID Sachsen 0:50:13:00 23
179 Kadeřávek Jiří 1969 Prague Robots 0:56:11:00 24
199 Lindner Manfred 19 ABID Sachsen 0:57:52:00 25
198 Peinelt Maik 1988 ABID Sachsen 1:07:44:00 26
195 Dokoupil Jan 1976 ASK Elna Počerady 1:30:09:00 27
Handbike A - muži
192 Tureček Rastislav 1972 SKTP KINEX Bytča 0:36:40:00 1
179 Kadeřávek Jiří 1969 Prague Robots 0:56:11:00 2
195 Dokoupil Jan 1976 ASK Elna Počerady 1:30:09:00 3
Handbike B - muži
186 Pipek Marcel 1969 Handbike ČR 0:25:19:00 1
173 Civiš Radovan 1973 Handbike ČR 0:26:34:00 2
180 Madden Chris 1966 UK HCA 0:28:12:00 3
174 Děcký Pavel 1979 Handbike ČR 0:28:32:00 4
189 Šiška Michal 1977 Handbike ČR 0:32:02:00 5
175 Franta Tomáš 1966 ASK Elna Počerady 0:34:42:00 6
196 Kolský Jiří 1959 ASK Elna Počerady 0:43:42:00 7
197 Brauner Hubertus 1951 ABID Sachsen 0:50:13:00 8
198 Peinelt Maik 1988 ABID Sachsen 1:07:44:00 9
Handbike C - muži
181 Marsden Ian 1972 Handbike ČR 0:25:23:00 1
194 Vink John 1961 Scorpions on Wheels 0:26:22:00 2
188 Šelinga Peter 1963 Handbike ČR 0:26:29:00 3
187 Strijker Freek 1959 GSC Emmen 0:28:12:00 4
176 Gajdičiar Vladimír 1968 Žilinský športový klub 0:28:23:00 5
193 Vincenten Ronald 1973 Scorpions on Wheels 0:28:35:00 6
191 Tománek Jan 1987 Handbike ČR 0:28:50:00 7
190 Švehla Zbyněk 1975 SK Kontakt Praha 0:30:35:00 8
185 Pihera Jan 1946 1.CZP Jihočeského kraje 0:32:47:00 9
184 Petřvalský Dušan 1982 Handbike ČR 0:34:47:00 10
178 Hamák Jan 1987 ASK Elna Počerady 0:36:45:00 11
183 Oosterbroek Jan 1958 GSC Emmen 0:40:41:00 12
172 Bernhart Peter 1954 RWC Ahoy 0:44:33:00 13
182 Novák Jakub 1990 1.CZP Jihočeského kraje 0:45:19:00 14
199 Lindner Manfred 19 ABID Sachsen 0:57:52:00 15
Handbike - muži - MČR - absolutní pořadí
186 Pipek Marcel 1969 Handbike ČR 0:25:19:00 1
173 Civiš Radovan 1973 Handbike ČR 0:26:34:00 2
174 Děcký Pavel 1979 Handbike ČR 0:28:32:00 3
191 Tománek Jan 1987 Handbike ČR 0:28:50:00 4
190 Švehla Zbyněk 1975 SK Kontakt Praha 0:30:35:00 5
189 Šiška Michal 1977 Handbike ČR 0:32:02:00 6
185 Pihera Jan 1946 1.CZP Jihočeského kraje 0:32:47:00 7
175 Franta Tomáš 1966 ASK Elna Počerady 0:34:42:00 8
184 Petřvalský Dušan 1982 Handbike ČR 0:34:47:00 9
178 Hamák Jan 1987 ASK Elna Počerady 0:36:45:00 10
196 Kolský Jiří 1959 ASK Elna Počerady 0:43:42:00 11
182 Novák Jakub 1990 1.CZP Jihočeského kraje 0:45:19:00 12
179 Kadeřávek Jiří 1969 Prague Robots 0:56:11:00 13
195 Dokoupil Jan 1976 ASK Elna Počerady 1:30:09:00 14
Handbike A - muži - MČR
179 Kadeřávek Jiří 1969 Prague Robots 0:56:11:00 1
195 Dokoupil Jan 1976 ASK Elna Počerady 1:30:09:00 2
Handbike B - muži - MČR
186 Pipek Marcel 1969 Handbike ČR 0:25:19:00 1
173 Civiš Radovan 1973 Handbike ČR 0:26:34:00 2
174 Děcký Pavel 1979 Handbike ČR 0:28:32:00 3
189 Šiška Michal 1977 Handbike ČR 0:32:02:00 4
175 Franta Tomáš 1966 ASK Elna Počerady 0:34:42:00 5
196 Kolský Jiří 1959 ASK Elna Počerady 0:43:42:00 6
Handbike C - muži - MČR
191 Tománek Jan 1987 Handbike ČR 0:28:50:00 1
190 Švehla Zbyněk 1975 SK Kontakt Praha 0:30:35:00 2
185 Pihera Jan 1946 1.CZP Jihočeského kraje 0:32:47:00 3
184 Petřvalský Dušan 1982 Handbike ČR 0:34:47:00 4
178 Hamák Jan 1987 ASK Elna Počerady 0:36:45:00 5
182 Novák Jakub 1990 1.CZP Jihočeského kraje 0:45:19:00 6
Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Oddíl Čas Pořadí
Vozíčkáři - absolutní pořadí
202 Hamerlak Tomasz 1975 START Bielsko-Biala 0:33:11:00 1
201 Baran Zbigniew 1969 START Bielsko-Biala 0:35:50:00 2
205 Kukla Daniel 1964 ASK Elna Počerady 0:37:31:00 3
207 Schuiling Henk 1983 GSC Emmen 0:49:04:00 4
226 Starzec Teresa 1988 Start Wroclaw 0:49:26:00 5
208 Ščambura Dušan 1966 ASK Elna Počerady 0:52:35:00 6
206 Pitoňák Dušan 1965 ČEZ Team 0:53:46:00 7
204 Karel Martin 1974 ASK Elna Počerady 0:55:06:00 8
203 Hartemink Harrie 1985 GSC Emmen 0:55:25:00 9
Vozíčkáři - paraplegici
202 Hamerlak Tomasz 1975 START Bielsko-Biala 0:33:11:00 1
201 Baran Zbigniew 1969 START Bielsko-Biala 0:35:50:00 2
205 Kukla Daniel 1964 ASK Elna Počerady 0:37:31:00 3
207 Schuiling Henk 1983 GSC Emmen 0:49:04:00 4
208 Ščambura Dušan 1966 ASK Elna Počerady 0:52:35:00 5
206 Pitoňák Dušan 1965 ČEZ Team 0:53:46:00 6
203 Hartemink Harrie 1985 GSC Emmen 0:55:25:00 7
Vozíčkářky - paraplegičky
226 Starzec Teresa 1988 Start Wroclaw 0:49:26:00 1
Vozíčkáři - qadruplegici
204 Karel Martin 1974 ASK Elna Počerady 0:55:06:00 1
Výsledky a výsledkovou listinu zpracovala firma I C O M P  AC s.r.o., Louny
www.icomp.cz