Trasa na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kusogoloja
date | Příjmení | Jméno | Klub / město | Stát | telefon | Ročník | Kategorie | Platba | St. číslo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONDRÁK | Zbyněk | Vinařství Vondrák Mělník | CZE | 1975 | M40 | zaplaceno | 1 | ||||
VOSTRÝ | Miroslav | MK Kladno | CZE | 1977 | M40 | zaplaceno | 2 | ||||
VANĚČEK | Michael | Vlachovo Březí CZE | CZE | 1979 | M40 | bonus 2019 | 3 | ||||
ULMA | Tomáš | Praha | CZE | 1964 | M50 | zaplaceno | 4 | ||||
VÁVRŮ | Ivana | TJ VTŽ Chomutov | CZE | 1988 | Ž20 | 5 | |||||
10. 6. 2020 | ŠINDELÁŘOVÁ | Blanka | blanka.si@seznam.cz | Blovice | CZE | 1.4.1972 | Ž40 | bonus 2019 | 6 | ||
SEDLÁK | Pavel | MK Seitl Ostrava | CZE | 1971 | M40 | 7 | |||||
ŠARLINGER | Ivan | SC MARATHON PLZEŇ , z.s. | CZE | 1974 | M40 | zaplaceno | 8 | ||||
REZEK | Michal | PIM Kings | CZE | 1965 | M50 | 9 | |||||
HEREJT | Petr | UWG Plzeň | CZE | 1976 | M40 | zaplaceno | 11 | ||||
PUCHOLT | Jiří | TJ Sokol Unhošť | CZE | 1959 | M60 | 12 | |||||
EREMKA | Libor | Jiskra Humpolec | CZE | 1988 | M20 | bonus 2019 | 13 | ||||
OBERREITER | 1988 | M20 | 14 | ||||||||
HORÁKOVÁ | Lenka | Brno | CZE | 1982 | Ž20 | bonus 2019 | 15 | ||||
ŠARLINGEROVÁ | Ivana | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | CZE | 1978 | Ž40 | zaplaceno | 16 | ||||
MIŠKOVIČ | Dušan | Plzeňští běžci KLUB | CZE | 1971 | M40 | 17 | |||||
NĚMEC | Jan | Plzeňští běžci KLUB | CZE | 1978 | M40 | 18 | |||||
FRIEDL | Tomáš | Plzeňští běžci KLUB | CZE | 1979 | M40 | 19 | |||||
HAVRÁNEK | Jiří | Plzeňští běžci KLUB | CZE | 1972 | M40 | 20 | |||||
KELLNER | David | TJ Baník Stříbro | CZE | 1975 | M20 | 21 | |||||
KELLNEROVÁ | Katka | TJ Baník Stříbro | CZE | 1986 | Ž20 | 22 | |||||
BREBURDOVÁ | Hana | MK Kladno | CZE | 1961 | Ž50 | zaplaceno | 23 | ||||
ŠVANDA | Petr | ČAU / iThinkBeer | CZE | 1967 | M50 | 24 | |||||
ŠINDLEROVÁ | Jana | ČAU / iThinkBeer | CZE | 1969 | Ž50 | 25 | |||||
KRATOCHVÍLOVÁ | Lucie | CZE | 1982 | Ž20 | zaplaceno | 26 | |||||
VESELÝ | Tomáš | CZE | 1988 | M20 | 27 | ||||||
10. 6. 2020 | KROCHOT | Daniel | danielkrochot@email.cz | Plzeň | CZE | 604280170 | 11.5.1977 | M40 | zaplaceno | 28 | |
HORČIČKA | Jiří | ČAU / Ostřetín | CZE | 1981 | M20 | 29 | |||||
POTOČŇÁK | Miroslav | Rumning Klap | CZE | 1967 | M50 | zaplaceno | 30 | ||||
VLČEK | Václav | CZE | 1971 | M40 | zaplaceno | 31 | |||||
6. 5. 2020 | NENADÁLOVÁ | Hanka | gunrita@email.cz | AUTHENTICBIKE | CZE | 731557525 | 4.2.1978 | Ž40 | zaplaceno | 32 | |
6. 5. 2020 | ČIP | Roman | roman.cip007@seznam.cz | Kovarna Hluboš | CZE | 777793950 | 23.5.1970 | M50 | zaplaceno | 33 | |
8. 5. 2020 | VRABEC | Jiří | jirsar@email.cz | Fírové | CZE | 603303453 | 27.11.1961 | M50 | zaplaceno | 34 | |
6. 6. 2020 | VÁCLAVÍK | Jan | vaclavik.jan@gmail.com | KOS Plzeň | CZE | 739206920 | 13.2.1987 | M20 | 35 | ||
12. 5. 2020 | JERHOT | Ondřej | ondrej.jerhot@prins.cz | Tigi-shu | CZE | 420724666670 | 23.3.1973 | M40 | zaplaceno | 36 | |
12. 5. 2020 | BODNAROVÁ | Iveta | iveta.bodnar@gmail.com | MK Kladno | CZE | 605883744 | 20.8.1976 | Ž40 | bonus 2019 | 37 | |
24. 5. 2020 | BODNAR | Pavel | bodoid@gmail.com | MK Kladno | CZE | 777770178 | 25.12.1976 | M40 | 38 | ||
15. 5. 2020 | BENEŠ | Zdeněk | xbenny@seznam.cz | Bez pedálů | CZE | 604583762 | 29.11.1977 | M40 | 39 | ||
23. 5. 2020 | URBAN | Jaroslav | habza11@seznam.cz | Kilpi Racing Team | CZE | 604831265 | 18.8.1984 | M20 | zaplaceno | 40 | |
BLÁHA | Tomáš | SC MARATHON PLZEŇ,z.s. | CZE | 12.3.1981 | M20 | zaplaceno | 41 | ||||
25. 5. 2020 | HRABÁK | Kamil | born2bwild@seznam.cz | Mýto | CZE | 724512779 | 19.6.1973 | M40 | zaplaceno | 42 | |
BERÁNEK | Josef | MK Kladno | CZE | 1958 | M60 | zaplaceno | 43 | ||||
4. 6. 2020 | HERRADOVÁ | Štěpánka | herradova@hotel-victoria.cz | Plzeň | CZE | #ERROR! | 22.11.1978 | Ž40 | 44 | ||
6. 6. 2020 | HAMPLOVÁ | Věra | verahronova@email.cz | Plzeň | CZE | 9.12.1988 | Ž20 | 45 | |||
10. 6. 2020 | ORLINGER | Herbert Emil | orlinger.linz@aon.at | Linz | AUT | 27.6.1960 | M60 | 46 | |||
10. 6. 2020 | NOVÝ | Míra | mira.novy1979@seznam.cz | Plzen | CZE | 604984721 | 21.2.1979 | M40 | 47 | ||
Kategorie |
Maraton okolo Hracholuské přehrady Stříbro – Plzeň (13.06.2020)