date | Příjmení | Jméno | Klub / město | Stát | Závod | telefon | datum-narozeni | Kategorie | Platba | St. číslo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELIČKA | Ondřej | MK Seitl Ostrava | CZE | 100 km | 27.04.1983 | M20 | bonus 2021 | 1 | ||||
13. 1. 2022 | PELÍŠEK | David | AK Olomouc | CZE | 100 km | 731944967 | 31.12.1990 | M20 | zaplaceno | 2 | ||
JIRÁSEK | Marek | TJ Sokol Kbely | CZE | 100 km | 602374167 | 23.08.1973 | M40 | bonus 2021 | 3 | |||
ORÁLEK | Daniel | AC Moravská Slavia Brno | CZE | 100 km | 29.03.1970 | M50 | bonus 2021 | 4 | ||||
KOBLIC | Zdeněk | Avantgard.cz | CZE | 100 km | 01.10.1970 | M50 | zaplaceno | 5 | ||||
6. 1. 2022 | HARTMANN | Petr | ČAU, z.s. | CZE | 100 km | 30.09.1959 | M60 | zaplaceno | 6 | |||
6. 1. 2022 | KRÁLÍK | Ivan | Kolín | CZE | 100 km | 735097774 | 10.06.1968 | M50 | zaplaceno | 7 | ||
6. 1. 2022 | URBÁNEK | Ivan | Hostěrádky-Resov | CZE | 100 km | 736664053 | 29.04.1984 | M20 | zaplaceno | 8 | ||
6. 1. 2022 | TKADLČÍK | Zbyněk | 2B Winner | CZE | 100 km | 724659020 | 28.01.1974 | M40 | zaplaceno | 9 | ||
6. 1. 2022 | VONDRÁŠEK | Štěpán | SK Čtyři Dvory | CZE | 100 km | 608526540 | 27.10.1980 | M40 | zaplaceno | 10 | ||
4. 3. 2022 | TKÁČ | Ondřej | Hodonin | CZE | 100 km | 722165564 | 12.09.1985 | M20 | zaplaceno | 11 | ||
6. 1. 2022 | POPELÁK | Kamil | MMA BROTHERSGYM PODĚBRADY | CZE | 100 km | 774201997 | 02.08.1981 | M40 | zaplaceno | 12 | ||
6. 1. 2022 | BRENK | Jan | Tmaň | CZE | 100 km | 606653808 | 28.04.1972 | M40 | 13 | |||
7. 1. 2022 | VALJENT | Jiří | ŠAK Chodov | CZE | 100 km | 724606813 | 19.10.1962 | M50 | zaplaceno | 14 | ||
OSLADIL | Miroslav | IRICO Olomouc | CZE | 100 km | 03.08.1952 | M70 | bonus 70 | 15 | ||||
10. 1. 2022 | HEREJT | Petr | ČAU/UWG Plzeň | CZE | 100 km | 420724323473 | 11.01.1976 | M40 | zaplaceno | 16 | ||
ŠPLÍCHAL | Marek | Plzeň | CZE | 100 km | 14.02.1974 | M40 | zaplaceno | 17 | ||||
14. 1. 2022 | SOTOLÁŘ | Stanislav | Veselice/ČAU | CZE | 100 km | 725194238 | 31.08.1970 | M50 | zaplaceno | 18 | ||
23. 3. 2022 | BILÍK | Martin | Orel Brno-Řečkovice | CZE | 100 km | 603429456 | 08.08.1968 | M50 | zaplaceno | 19 | ||
20. 3. 2022 | KELLNER | David | Tj Baník Stříbro | CZE | 100 km | 737504465 | 15.10.1975 | M40 | zaplaceno | 20 | ||
17. 1. 2022 | SVOBODA | Lukáš | Praha 3 | CZE | 100 km | 608354744 | 05.03.1977 | M40 | zaplaceno | 21 | ||
20. 1. 2022 | FIALA | Stanislav | Jihočeský klub maratonců | CZE | 100 km | 420607550459 | 29.01.1980 | M40 | zaplaceno | 22 | ||
21. 1. 2022 | JERHOT | Ondřej | Tigi-shu | CZE | 100 km | 724666670 | 23.03.1973 | M40 | zaplaceno | 23 | ||
23. 1. 2022 | PUR | Václav | Šumperk | CZE | 100 km | 602122116 | 21.01.1955 | M60 | zaplaceno | 24 | ||
23. 1. 2022 | VRÁNA | Pavel | Stod | CZE | 100 km | 721748009 | 18.11.1977 | M40 | zaplaceno | 25 | ||
25. 1. 2022 | HORČIČKA | Jiří | ČAU / Ostřetín | CZE | 100 km | 737572125 | 03.01.1981 | M40 | zaplaceno | 26 | ||
29. 1. 2022 | POUČ | Ondřej | ČAU/Vyškov | CZE | 100 km | 775116004 | 22.01.1972 | M50 | zaplaceno | 27 | ||
30. 1. 2022 | SÝKORA | Martin | BKV Holýšov | CZE | 100 km | 607732917 | 26.02.1972 | M50 | zaplaceno | 28 | ||
31. 1. 2022 | VAŇÁČ | Michal | 2BWINNER TEAM | CZE | 100 km | 777692109 | 31.07.1982 | M20 | zaplaceno | 29 | ||
3. 2. 2022 | BUBLA | Daniel | PIM BK Divoká Šárka | CZE | 100 km | 420602389043 | 14.12.1967 | M50 | zaplaceno | 30 | ||
9. 2. 2022 | DYMÁK | Pavel | Hvězda Pardubice | CZE | 100 km | 728826162 | 12.10.1987 | M20 | zaplaceno | 31 | ||
22. 2. 2022 | KOVAŘÍK | Pavel | Běžecký klub Náchod, Run4Fun | CZE | 100 km | 731528125 | 15.10.1975 | M40 | zaplaceno | 32 | ||
23. 2. 2022 | PROKOP | Ondřej | ČAU | CZE | 100 km | 603460926 | 19.04.1962 | M60 | zaplaceno | 33 | ||
1. 3. 2022 | SEIDL | Miroslav | OB Říčany | CZE | 100 km | 739327204 | 05.07.1974 | M40 | zaplaceno | 34 | ||
2. 3. 2022 | DOHNAL | Robert | ČAU | CZE | 100 km | 602964765 | 17.03.1970 | M50 | zaplaceno | 35 | ||
7. 3. 2022 | SEDLÁČEK | Miroslav | SK Doubravan Újezd/ Plzeňští běžci KLUB ultra | CZE | 100 km | 774280392 | 26.02.1999 | M20 | zaplaceno | 36 | ||
7. 3. 2022 | MIŠKOVIČ | Dušan | Plzeňští běžci KLUB | CZE | 100 km | 771168660 | 25.01.1971 | M50 | zaplaceno | 37 | ||
11. 3. 2022 | BOHUSLAV | Tomáš | Krásensko | CZE | 100 km | 737177242 | 30.03.2001 | M20 | zaplaceno | 38 | ||
15. 3. 2022 | KRAVAR | Frantisek | Sokolov | CZE | 100 km | 420777115373 | 01.01.1968 | M50 | zaplaceno | 39 | ||
17. 3. 2022 | FEIX | Ivo | Teplice | CZE | 100 km | 605967605 | 07.11.1974 | M40 | zaplaceno | 40 | ||
19. 3. 2022 | ZEMÁNEK | Miroslav | Fénix Sport Blansko, z.s. | CZE | 100 km | 737721794 | 06.07.1979 | M40 | zaplaceno | 41 | ||
23. 3. 2022 | FURIK | Daniel | furikd.@centrum.cz | Lipno nad Vltavou | CZE | 100 km | 606953889 | 14.05.1990 | M20 | zaplaceno | 42 | |
8. 1. 2022 | KRAJČA | Rudy | Čau, AKBK | CZE | 50 km | 605257333 | 31.10.1965 | M50 | zaplaceno | 51 | ||
10. 1. 2022 | JAHODA | Zdeněk | BK Běkodo Teplice | CZE | 50 km | 724976356 | 03.08.1977 | M40 | zaplaceno | 52 | ||
12. 1. 2022 | SVOZIL | Libor | MK Seitl Ostrava | CZE | 50 km | 420777402470 | 05.10.1971 | M50 | zaplaceno | 53 | ||
23. 1. 2022 | KŮRKA | Tomáš | Rohde & Schwarz Vimperk | CZE | 50 km | 721954437 | 07.02.1986 | M20 | zaplaceno | 54 | ||
26. 2. 2022 | STRÁNSKÝ | Pavel | Plzeň | CZE | 50 km | 728936062 | 19.11.1988 | M20 | zaplaceno | 55 | ||
17. 1. 2022 | VONDRÁK | Zbyněk | Vinařství Vondrák Mělník | CZE | 50 km | 724052358 | 23.12.1975 | M40 | zaplaceno | 56 | ||
23. 3. 2022 | BODNAR | Pavel | Maratón klub Kladno | CZE | 50 km | 777770178 | 25.12.1976 | M40 | zaplaceno | 57 | ||
23. 3. 2022 | BODNAROVÁ | Iveta | Maratón klub Kladno | CZE | 50 km | 605883744 | 20.08.1976 | Ž40 | bonus 2021 | 58 | ||
14. 2. 2022 | KEJŠAR | Jan | Jihočeský klub maratonců | CZE | Maraton | 776590700 | 20.01.1978 | M40 | zaplaceno | 81 | ||
23. 3. 2022 | OTTA | Roman | SDH Bukovina u Čisté | CZE | Maraton | 733642165 | 27.10.1984 | M20 | zaplaceno | 82 | ||
21. 3. 2022 | HRON | Petr | Žalmanov | CZE | Maraton | 720282774 | 03.02.1990 | M20 | zaplaceno | 83 | ||
20. 3. 2022 | HOLUB | Michal | Praha 6 | CZE | Maraton | 607527902 | 23.10.1964 | M50 | zaplaceno | 84 | ||
20. 3. 2022 | NEJEDLÝ | Petr | Praha 5 | CZE | Maraton | 777115152 | 04.03.1974 | M40 | 85 | |||
20. 3. 2022 | OTTA | Roman | SK Vrchlabí Smola Konstrukce | CZE | Maraton | 604881242 | 13.02.1961 | M60 | zaplaceno | 86 | ||
19. 3. 2022 | PŘIKRYL | Jan | AC Chotiměř | CZE | Maraton | 606807850 | 13.06.1972 | M50 | zaplaceno | 87 | ||
6. 3. 2022 | ULMA | Tomáš | Praha | CZE | Maraton | 723310703 | 12.10.1964 | M50 | zaplaceno | 88 | ||
28. 2. 2022 | KUCKO | Miroslav | Liberec | CZE | Maraton | 774501058 | 19.05.1958 | M60 | zaplaceno | 89 | ||
7. 1. 2022 | ROD | Marek | Trailpoint | CZE | Maraton | 778088554 | 03.10.1987 | M20 | zaplaceno | 90 | ||
16. 3. 2022 | KASTL | Helmut | ASTRA | AUT | Maraton | 6609223852 | 17.09.1961 | M60 | 91 | |||
9. 1. 2022 | DRÁZDA | Petr | Jihočeský klub maratonců | CZE | Maraton | 606274220 | 27.04.1964 | M50 | zaplaceno | 92 | ||
12. 3. 2022 | PRUCKNER | Dietmar | IFIRMI | AUT | Maraton | 4368120929225 | 07.08.1965 | M50 | 93 | |||
25. 1. 2022 | PINL | Michal | Jihočeský klub maratonců | CZE | Maraton | 606386701 | 17.06.1968 | M50 | zaplaceno | 94 | ||
10. 3. 2022 | VOSTRÝ | Miroslav | MK Kladno | CZE | Maraton | 733575313 | 19.06.1977 | M40 | zaplaceno | 95 | ||
24. 3. 2022 | ŠINDELÁŘOVÁ | Blanka | Blovice | CZE | Maraton | 728747295 | 01.04.1972 | Ž50 | bonus 2021 | 96 | ||
14. 3. 2022 | HAMPLOVÁ | Věra | Plzeň | CZE | Maraton | 09.12.1988 | Ž20 | zaplaceno | 97 | |||
9. 2. 2022 | KUBIČKOVÁ | Eliška Anna | SC Marathon Plzeň | CZE | Maraton | 02.12.1966 | Ž50 | zaplaceno | 98 | |||
18. 1. 2022 | ČECHALOVÁ | Lucie | Rokycany | CZE | Maraton | 420728962606 | 04.02.1981 | Ž40 | 99 | |||
15. 2. 2022 | ROUDNICKÁ | Veronika | Varnsdorf | CZE | Maraton | 732829061 | 12.12.1986 | Ž20 | zaplaceno | 100 | ||
VIČAROVÁ | Hana | ČAU, z.s. | CZE | 100 km | 24.10.1988 | Ž20 | bonus 2021 | 101 | ||||
KÁROVÁ | Martina | Praha | CZE | 100 km | 19.08.1980 | Ž40 | bonus 2021 | 102 | ||||
BAROCHOVÁ | Lenka | STG Most | CZE | 100 km | 420720281600 | 15.12.1983 | Ž20 | bonus 2021 | 103 | |||
ZELENÁ | Jaroslava | Chudenice | CZE | 100 km | 731546849 | 20.04.1978 | Ž40 | bonus 2021 | 104 | |||
13. 1. 2022 | ČADOVÁ | Marcela | Boskovice | CZE | 100 km | 420723386603 | 16.04.1975 | Ž40 | 105 | |||
24. 1. 2022 | MAREŠOVÁ | Věra | Praha | CZE | 100 km | 604546081 | 02.08.1982 | Ž20 | zaplaceno | 106 | ||
14. 3. 2022 | CHUMLENOVÁ | Barbora | AC Mladá Boleslav | CZE | 100 km | 731539287 | 22.02.1989 | Ž20 | zaplaceno | 107 | ||
17. 3. 2022 | HORÁKOVÁ | Lenka | Brno | CZE | 100 km | 774379918 | 18.02.1982 | Ž40 | zaplaceno | 108 | ||
6. 1. 2022 | URBAN | Zdeněk | SRTG Most | CZE | Půlmaraton | 777332395 | 03.10.1989 | M20 | zaplaceno | 161 | ||
11. 1. 2022 | KUBÍKOVÁ | Míša (Ludmila) | TJ Sokol Touškov | CZE | Půlmaraton | 792540997 | 10.03.1968 | Ž50 | zaplaceno | 162 | ||
26. 1. 2022 | VEJMĚLEK | Šimon | Plzeň | CZE | Půlmaraton | 721864813 | 04.02.1988 | M20 | zaplaceno | 163 | ||
18. 3. 2022 | ZELENKA | Jiří | RunBo Team Liberec | CZE | Půlmaraton | 420777298772 | 07.08.1971 | M50 | zaplaceno | 164 | ||
BLÁHA | Tomáš | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | CZE | Půlmaraton | 12.03.1981 | M40 | zaplaceno | 165 | ||||
20. 3. 2022 | ZUZÁNKOVÁ | Tereza | AC Turnov | CZE | Půlmaraton | 774933727 | 18.09.1986 | Ž20 | zaplaceno | 166 | ||
21. 3. 2022 | PINL | Libor | Taranis gym Plzeň | CZE | Půlmaraton | 734567431 | 31.03.1974 | M40 | zaplaceno | 167 | ||
22. 3. 2022 | SEDLÁČEK | Jan | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | CZE | Půlmaraton | 605885405 | 14.01.1978 | M40 | zaplaceno | 168 | ||
23. 3. 2022 | HÁVA | Jaroslav | HS Šneci | CZE | Půlmaraton | 420739540376 | 06.07.1965 | M50 | zaplaceno | 169 | ||
FAIT | Karel | AGP Domažlice | CZE | Půlmaraton | 14.06.1950 | M70 | bonus 70 | 170 | ||||
21. 3. 2022 | PUČELÍK | Karel | Plzeň | CZE | 10 km | 723039553 | 03.07.1993 | M20 | zaplaceno | 189 | ||
21. 3. 2022 | HLINOVSKÝ | Václav | Kamenný Újezd | CZE | 10 km | 774692208 | 04.10.1982 | M20 | zaplaceno | 190 | ||
21. 3. 2022 | KRHOUNKOVÁ | Hana | Plzeň | CZE | 10 km | 606103225 | 14.05.1985 | Ž20 | zaplaceno | 192 | ||
17. 3. 2022 | HLINOVSKÝ | Václav | PMDP | CZE | 10 km | 731117892 | 03.01.1960 | M60 | zaplaceno | 197 | ||
7. 3. 2022 | SEIFRT | Jaroslav | Brdteam | CZE | 10 km | 606456619 | 08.07.1980 | M40 | zaplaceno | 198 | ||
7. 3. 2022 | BIELKOVÁ | Věra | Plzeň | CZE | 10 km | 420725628910 | 03.05.1976 | Ž40 | zaplaceno | 199 | ||
24. 3. 2022 | CHURAŇOVÁ | Radka | TJ Lokomotiva Trutnov | CZE | 100 km | 607110624 | 03.06.1977 | Ž40 | zaplaceno | 109 | ||
25. 3. 2022 | VALENTA | Petr | Budyně | CZE | 100 km | 420728281984 | 21.05.1979 | M40 | ||||
25. 3. 2022 | ŽAMBŮREK | Karel | Domažlice | CZE | 10 km | 602209091 | 07.11.1969 | M50 | ||||
26. 3. 2022 | POLÁČEK | Pavel | Praha 7 - Holešovice | CZE | Maraton | 608555225 | 02.12.1973 | M40 | zaplaceno | |||
Závod | Kategorie |
- MČR v běhu na 100km v Plzni (26.03.2022)
- MČR v běhu na 100km v Plzni (05.06.2021)
– 50 km
– 100 km