Závod | date | Příjmení | Jméno | Klub / město | Stát | telefon | datum-narozeni | Kategorie | Platba | St. číslo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Běh na 24 hodin | KRAJČA | Rudy | AKBK Brno / ČAU | CZE | 605257333 | 31.10.1965 | M50 | bonus 2022 | ||||
Běh na 24 hodin | OSLADIL | Miroslav | IRICO Olomouc | CZE | 3.8.1952 | M70 | bonus 70 | |||||
Běh na 24 hodin | BERROUCHE | Lenka | USK Provod | CZE | 730919849 | 13.3.1980 | Ž40 | bonus 2022 | ||||
Běh na 24 hodin | URBÁNEK | Ivan | Hostěrádky-Rešov | CZE | 736664053 | 29.4.1984 | M20 | bonus 2022 | ||||
Hodinovka | KRÝSL | Lukáš | AC Domažlice | CZE | 1999-03-07 | M20 | bonus 2022 | |||||
Hodinovka | CHURAŇOVÁ | Radka | TJ Lokomotiva Trutnov | CZE | #ERROR! | 3.6.1977 | Ž40 | bonus 2022 | ||||
Závod | Kategorie |
- Plzeňská hodinovka a Běh na 24 hodin (22.10.2022)
– výsledky hodinovka
– výsledky běh na 24 hodin - Plzeňská hodinovka a Běh na 24 hodin (25.09.2021)
– výsledky hodinovka
– výsledky běh na 24 hodin